La línea de filtros para spas, jacuzzis y piscinas de la serie Dynamic incluye filtros en línea, de carga superior y filtros desnatadores y con cuerpo en forma de hoja de nenúfar con bridas de seguridad. Todos vienen con dosificadores automáticos de productos químicos y una gran cantidad de características diseñadas para los fabricantes de spas líderes de todo el país.
ACCESORIOS | ||
Producto | Descripción | Peso aprox. en envío (lb) |
R172452 | Base independiente gratis para filtros serie Dynamic II y III | |
R172540 | Dosificador de cloro/bromo para filtros serie Dynamic II y III | |
R172560 | Dosificador de cloro/bromo para filtro desnatador serie Dynamic IV | |
R172562 | Dosificador de cloro/bromo c/canasta para DFM 50 | |
R172662 | Dosificador de cloro/bromo c/canasta para DFML 25, 35, 50 |
FILTROS DE ALTO CAUDAL DE CARGA SUPERIOR Y 2 IN SERIE DYNAMIC | ||||||||||
Dimensiones del filtro |
||||||||||
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtración efectiva (pies cuadrados) |
GPM máx. |
Tubería Tamaño |
Altura | Diámetro |
Cant. por cartón |
Peso del cartón (lb) | |
R172502J | RTL 25 | Deslizante, cartucho de 3 oz | 25 | 100 | toma de 2 in | 18 in | 8-1/4 in | 4 | 27 | |
R172503 | RTL 75 | Deslizante, cartucho de 3 oz | 75 | 100 | toma de 2 in | 25 in | 8-1/4 in | 4 | 30 | |
R172504B | RTL 50 | Deslizante, cartucho de 3 oz | 50 | 100 | toma de 2 in | 18 in | 8-1/4 in | 4 | 28 | |
R172505 | RTL 100 | Deslizante, cartucho de 3 oz | 100 | 100 | toma de 2 in | 31-1/2 in | 8-1/4 in | 4 | 32 |
FILTROS DE ALTO CAUDAL DE CARGA SUPERIOR DE 2 IN CON DOSIFICADORES DE CLORO/BROMO SERIE DYNAMIC III | ||||||||||
Dimensiones del filtro |
||||||||||
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtración efectiva (pies cuadrados) |
GPM máx. |
Tubería Tamaño |
Altura | Diámetro |
Cant. por cartón |
Peso del cartón (lb) | |
R172523 | RCF 25 | Deslizante, cartucho de 3 oz | 25 | 100 | toma de 2 in | 18 in | 8-1/4 in | 4 | 28 | |
R172535 | RCF 50 | Deslizante, cartucho de 3 oz | 50 | 100 | toma de 2 in | 18 in | 8-1/4 in | 4 | 30 | |
R172503C | RCF 75 | Deslizante, cartucho de 3 oz | 75 | 100 | toma de 2 in | 25 in | 8-1/4 in | 4 | 32 | |
R172505C | RCF 100 | Deslizante, cartucho de 3 oz | 100 | 100 | toma de 2 in | 31-1/2 in | 8-1/4 in | 4 | 34 |
FILTROS CON JUNTA Y CUERPO EN FORMA DE NENÚFAR DYNAMIC SERIES IV 1 | ||||||||||
Dimensiones del filtro |
||||||||||
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtración efectiva (pies cuadrados) |
GPM máx. |
Tubería Tamaño |
Altura | Diámetro |
Cant. por cartón |
Peso del cartón (lb) | |
R172545 | DFM 50 | Canasta corta de bajo perfil (sin junta) | 50 | 100 | toma de 2 in | 17-1/2 in | 8-1/2 in | 4 | 26 | |
R172664 | DFML 25 | Junta con forma de nenúfar, montaje de aro de seguridad | 25 | 100 | toma de 2 in | 19-3/8 in | 8-1/2 in | 4 | 27 | |
R172666 | DFML 25C | Compacto, (no disponible con dosificador) | 25 | 100 | toma de 2 in | 12-7/8 in | 8-1/2 in | 4 | 22 | |
R172668 | DFML 25 | Con dosificador de cloro/bromo | 25 | 100 | toma de 2 in | 19-3/8 in | 8-1/2 in | 4 | 28 | |
R172670 | DFML 35 | Junta con forma de nenúfar, montaje de aro de seguridad | 35 | 100 | toma de 2 in | 15-1/2 in | 8-1/2 in | 4 | 24 | |
R172674 | DFML 50 | Junta con forma de nenúfar, montaje de aro de seguridad | 50 | 100 | toma de 2 in | 19-3/8 in | 8-1/2 in | 4 | 28 |
FILTROS PARA PISCINAS ELEVADAS DYNAMIC SERIES V4 | ||||||||||
Dimensiones del filtro |
||||||||||
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtración efectiva (pies cuadrados) |
GPM máx. |
Tubería Tamaño |
Altura | Diámetro |
Cant. por cartón |
Peso del cartón (lb) | |
R172503P | DSC 75S | Deslizante, cartucho de 3 oz | 75 | 75 | toma de 2 in | 26-1/2 in | 8-1/4 in | 1 | 10 | |
R172505P | DSC 100S | Deslizante, cartucho de 3 oz | 100 | 100 | toma de 2 in | 33 in | 8-1/4 in | 1 | 11 |
KIT DE PLACA FRONTAL DE SEGURIDAD 1 | ||||||||||
Dimensiones del filtro |
||||||||||
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtración efectiva (pies cuadrados) |
GPM máx. |
Tubería Tamaño |
Altura | Diámetro |
Cant. por cartón |
Peso del cartón (lb) | |
R172555WH | Kit de placa frontal de seguridad, blanco | 4 | 5 |